Ha tomado todos los pasos 'correctos' en lo que respecta a su carrera: fue a una buena escuela, obtuvo algo de experiencia laboral y completó su título. Ahora es el momento de sacar provecho con un trabajo bien pagado para que pueda ahorrar sus $ 60,000 en préstamos estudiantilesyrecoger la cuenta en el bar de vez en cuando. ¿Derecha?¿Derecha?
Bueno, no estás solo si estás frustrado. Mucha gente encuentra suel salario inicial es menor de lo que les gustaría. Pero un salario inicial más bajo no significa necesariamente que siempre estará atrapado comiendo del menú en dólares.
Gastromium se asoció con la firma de software y datos de compensación PayScale para encontrar trabajos que comienzan con un salario promedio, en comparación con el ingreso familiar promedio de $ 53,657 en 2014, según la Oficina del Censo de EE. UU., Pero que casi duplican el salario en una década.
Ingrese a uno de estos campos, sea diligente y observe cómo crece su billetera.
Título profesional | Salario medio al inicio de la carrera | Salario medio a mitad de carrera | Pago diferencial |
---|---|---|---|
1. Actuario | $64,800 | $136,300 | $71,500 |
2. Ingeniero de planta | $57,000 | $126,000 | $69,000 |
3. Representante de ventas de dispositivos médicos | $61,600 | $112,500 | $50,900 |
4. Asesor financiero | $53,200 | $110,400 | $57,200 |
5. Economista | $62,900 | $104,600 | $41,700 |
6. Consultor de tecnología de la información | $63,100 | $101,800 | $38,700 |
7. Gerente de prestación de servicios | $61,800 | $101,800 | $40,000 |
8. Gerente de ventas internacionales | $59,700 | $101,500 | $41,800 |
9. Programador de construcción | $60,500 | $100,700 | $40,200 |
10. Planificador financiero certificado | $60,000 | $100,500 | $40,500 |
Nota: PayScale define la carrera temprana como de 0 a 5 años de experiencia, mientras que la mitad de la carrera es más de 10 años de experiencia.
¿Te gusta lo que has leído? Únase a Gastromium para obtener artículos personalizados y recomendaciones laborales, y para ayudar a los reclutadores a encontrarlo.